| Status | As | Selite | m² | Kerros | Velaton hinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Osakkeet | Lkm | Pohjakuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuokrattu ja ostettavissa | 1 | 2h + kt | 47 | 1/4 | 312 900 € | 163 721 € | 149 179 € | 1-94 | 94 | Asunto 1 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 2 | 4h + kt | 91 | 1/4 | 539 900 € | 328 854 € | 211 046 € | 95-276 | 182 | Asunto 2 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 3 | 2h + kt | 54 | 1/4 | 352 900 € | 188 105 € | 164 795 € | 277-384 | 108 | Asunto 3 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 4 | 2h + kt | 47 | 1/4 | 312 900 € | 163 721 € | 149 179 € | 385-478 | 94 | Asunto 4 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 5 | 2h + kt | 47 | 2/4 | 317 900 € | 163 721 € | 154 179 € | 479-572 | 94 | Asunto 5 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 6 | 4h + kt | 91 | 2/4 | 559 900 € | 316 991 € | 242 909 € | 573-754 | 182 | Asunto 6 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 7 | 3h + kt | 74,5 | 2/4 | 479 900 € | 259 515 € | 220 385 € | 755-903 | 149 | Asunto 7 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 8 | 2h + kt | 47 | 2/4 | 317 900 € | 163 721 € | 154 179 € | 904-997 | 94 | Asunto 8 |
| Vuokrattu ja ostettavissa | 9 | 2h + kt | 47 | 3/4 | 323 900 € | 163 721 € | 160 179 € | 998-1091 | 94 | Asunto 9 |
| Vapaa | 10 | 3h + kt | 52 | 3/4 | 356 900 € | 181 138 € | 175 762 € | 1092-1195 | 104 | Asunto 10 |
| Vapaa | 11 | 2h + kt | 47,5 | 3/4 | 325 900 € | 165 462 € | 160 438 € | 1196-1290 | 95 | Asunto 11 |
| Vapaa | 12 | 2h + kt | 47 | 3/4 | 323 900 € | 163 721 € | 160 179 € | 1291-1384 | 94 | Asunto 12 |
| Vapaa | 15 | 2h + kt | 47,5 | 4/4 | 328 900 € | 165 462 € | 163 438 € | 1583-1677 | 95 | Asunto 15 |
| Vapaa | 16 | 2h + kt | 47 | 4/4 | 328 900 € | 163 721 € | 165 179 € | 1678-1771 | 94 | Asunto 16 |
Hoitovastike 2,5 € / osake
Pääomavastike 14,00€/osake
Vesimaksu 17 € / hlö, tasaus kulutuksen mukaan
Autopaikkamaksu 20,00 € / kk
Vastikkeet ja käyttökorvausmaksut ovat voimassa 31.5.2026 saakka. Pääomavastike sisältää koron lisäksi lyhennyksen osuuden. Lainaosuus on poismaksettavissa.
Autolle on saatavilla pysäköintitila lukittavasta yhteiskäyttöisestä pihakannen alaisesta parkkihallista. Autopaikasta maksetaan autopaikkamaksua.
As Oy Espoon Rovastin Helmi on asuntokauppalain mukainen ostajalle turvallinen RS-kohde, jolla on Pohjola Vakuutuksen myöntämä suorituskyvyttömyysvakuutus.
Kutsumme sinut kokemaan Olarin viehätyksen ja Rovastin Helmen viihtyisän kodikkuuden omin silmin. Tervetuloa tutustumaan ja tekemään unelmistasi totta paikassa, joka on lähellä kaikkea, mutta silti kaukana kiireen keskeltä!